Product Detail
Product Tags
Product Description

| Model | IR1000-01 | IR1010-01 | IR1020-01 | IR2010-002 | IR2010-02 |
| Kushanda Media | Mhepo Yakachena |
| Min.Kushanda Kumanikidza | 0.05Mpa |
| Pressure Range | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa |
| Max.Kushanda Kumanikidza | 1.0Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Measurement Range | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa |
| Sensitivity | Mukati me0.2% yechiyero chakazara |
| Kudzokorora | Mukati me ± 0.5% yechiyero chakazara |
| Kushandiswa Kwemhepo | IR10 0 | Max.3.5L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| Ambient Temperature | -5 ~ 60 ℃ (Isina Kuomeswa) |
| Body Material | Aluminium Alloy |
| Model | IR2020-02 | IR3000-03 | IR3010-03 | IR3020-03 |
| Kushanda Media | Mhepo Yakachena |
| Min.Kushanda Kumanikidza | 0.05Mpa |
| Pressure Range | 0.01-0.8Mpa | 0.005-0.2Mpa | 0.01-0.4Mpa | 0.01-0.8Mpa |
| Max.Kushanda Kumanikidza | 1.0Mpa |
| Pressure Gange | Y40-01 |
| Measurement Range | 1Mpa | 0.25Mpa | 0.5Mpa | 1Mpa |
| Sensitivity | Mukati me0.2% yechiyero chakazara |
| Kudzokorora | Mukati me ± 0.5% yechiyero chakazara |
| Kushandiswa Kwemhepo | IR10 0 | Max.3.5L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR20 0 | Max.3.1L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR2010 | Max.3.1L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR30 0 | Drain Port: Max.9.5L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| IR3120 | Exhaust Port: Max.2L/min iri pasi pekumanikidzwa 1.0Mpa |
| AmbientTembiricha | -5 ~ 60 ℃ (Isina Kuomeswa) |
| Body Material | Aluminium Alloy |


Zvakapfuura: SNS AC Series pneumatic mhepo sosi kurapwa unit FRL musanganiswa wemhepo sefa regulator lubricator Zvinotevera: SNS CRA1 yakatevedzana kaviri ichiita rotary pneumatic air cylinder ine zvinhu zveAluminium